504,89 € *
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. inkl. .
- Kostenloser Versand (DE)
- Sichere Kaufabwicklung
- Schnelle Lieferung
- Professioneller Einbauservice (optional)
- Bequem online bestellen und selbst abholen
- Vorkasse Banküberweisung
- PayPal
- Amazon Pay
- Pay with Klarna
- Kredit- oder Debitkarte
- Lastschrift
- Barzahlung bei Abholung
TX2.1500
The new Tarantula series amplifiers… Redesigned from the ground up, these phenomenal new amplifiers pack everything you need into one chassis. The naked eye can see the piano black finish with concealing end caps. What you can’t see is the guts that make the new Tarantula amps more powerful with a 3:1 power supply and cleaner than ever before! Whether you’re building a competition Sound Quality vehicle, or just want to get brain damage cruising down the boulevard, Tarantula amplifiers have you covered…
Technische Daten
CLASS D COMMON FEATURES:
- Gloss Black Finish w/ Brushed Accents
- Detent Crossovers & Gain Adjustments
- Variable Subsonic Filter
- Double Sided SMD Circuitry
- Bass Boost
- Backed by one year manufacturer warranty
- Direct 4 ga. Power & 8 ga. Speaker Terminals
- Dash Mount Remote Gain Control
CLASS A/B COMMON FEATURES:
- Gloss Black Finish w/ Brushed Accents
| Model / Specifications | TX2.350 | TX2.500 | TX2.1500 | TX4.440 | TX4.560 | TX1.1300D | TX1.2000D | TX1.2600D |
| Channels/Class | 2 ch. Class A/B | 2 ch. Class A/B | 2 ch. Class A/B | 4 ch. Class A/B | 4 ch. Class A/B | 1 ch. Class D | 1 ch. Class D | 1 ch. Class D |
| RMS Power 4-Ohm | 110 x 2 | 180 x 2 | 500 x 2 | 70 x 4 | 100 x 4 | 520 | 750 | 600 |
| RMS Power 2-Ohm | 175 x 2 | 250 x 2 | 750 x 2 | 110 x 4 | 140 x 4 | 900 | 1,300 | 1,200 |
| RMS Power 4-Ohm Bridged | 350 x 1 | 500 x 1 | 1,500 x 1 | 220 x 2 | 280 x 2 | - | - | 2,000 (1-ohm) |
| RMS Power 1-Ohm | - | - | - | - | - | 1,300 | 2,000 | 2,600 (.5-ohm) |
| Input Sensitivity | .2-5V | .2-5V | .2-5V | .2-5V | .2-6V | .2-6V | .2-6V | |
| THD (4-Ohm power) | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | |
| Frequency Response | 10-20kHz | 10-20kHz | 10-20kHz | 10-20kHz | 10-220Hz | 10-220Hz | 10-220Hz | |
| S/N Ratio (4-Ohm power) | 96dB | 98dB | 97dB | 97dB | 85dB | 83dB | 81dB | |
| Damping Factor (100Hz) | 112 | 74 | 189 | 52 | 135 | 143 | 183 | |
| Stereo Separation (1kHz) | 57dB | 54dB | 43dB | 40dB | - | - | - | |
| Channels 1&2 HPF or Subsonic | 15-200Hz | 15-200Hz | 50-4kHz | 50-4kHz | 15-50Hz | 15-50Hz | 15-50Hz | |
| Channels 1&2 LPF | 50-200Hz | 50-200Hz | 50-4kHz | 50-4kHz | 40-220Hz | 40-220Hz | 40-220Hz | |
| Channels 3&4 HPF | - | - | 15-500Hz | 15-500Hz | - | - | - | |
| Channels 3&4 LPF | - | - | 50-4kHz | 50-4kHz | - | - | - | |
| Bass Boost | 0-12dB, 30-90Hz | 0-12dB, 30-90Hz | 6/12dB, 55Hz | 6/12dB, 55Hz | 6/12dB, 55Hz | 6/12dB, 55Hz | 6/12dB, 55Hz | |
| Phase Control | No | No | No | No | No | No | No | |
| Recommended Fusing | 40 | 60 | 30 | 60 | 120 | 200 | 250 | |
| High level Input | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| Remote Gain Control | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Dimensions (9.625"w x 2.25"h) | 16.25" | 18.5" | 16" | 14.75" | 18.5" | 17.5" | 19.5" | 23.25" |
Lieferumfang
1 Stück TX2.1500 Tarantula Verstärker
KFZ spezifische Artikel
-
Acura
-
Alfa
-
Aston Martin
-
Audi
-
BMW
-
Cadilac
-
Chevrolet
-
Chrysler
-
Citroen
-
Dacia
-
Daewoo
-
DAF
-
Daihatsu
-
Dodge
-
Fiat
-
Ford
-
GM
-
Honda
-
Hummer
-
Hyundai
-
Infinity
-
Isuzu
-
Iveco
-
Jaguar
-
Jeep
-
Kia
-
Lancia
-
Land Rover
-
Lexus
-
MAN
-
Mazda
-
Mercedes
-
Mitsubishi
-
Nissan
-
Opel
-
Peugeot
-
Porsche
-
Renault
-
Rover
-
Saab
-
Scania
-
Seat
-
Skoda
-
Smart
-
Ssang Yong
-
Subaru
-
Suzuki
- Tesla
-
Toyota
-
Valtra Traktoren
-
Volvo
-
VW
Sie sind sich nicht sicher, welche zusätzlichen Artikel Sie für den erfolgreichen Einbau in Ihr Fahrzeug benötigen?
Nutzen Sie unseren Einbauteile-Konfigurator für eine professionelle Beratung.
Unsere Techniker kontaktieren Sie umgehend.
Kundenbewertungen für "TX2.1500"