Zum Einbauteile - Konfigurator - Kostenloser Versand (DE)
- Sichere Kaufabwicklung
- Schnelle Lieferung
- Professioneller Einbauservice (optional)
- Bequem online bestellen und selbst abholen
- PayPal Ratenzahlung
- PayPal "zahl später"
- Klarna Rechnungs- oder Ratenkauf
- Vorkasse
- PayPal
- Nachnahme
- Sofort Überweisung
- VISA
- Mastercard
- Rechnung
- Barzahlung
- Lastschrift
- Amazon Pay
- Paydirekt
Artikel-Nr.: CAN-CB01
CAN-BUS Adapter Universal
Folgendes Signal wird zur Verfügung gestellt:
Tachosignal
Dieser Adapter ist geeignet für folgende Fahrzeugtypen:
| Alfa Romeo | 147 | |||
| 156 | ||||
| 166 | ||||
| Audi | A3 | |||
| A4 | ||||
| A6 | ||||
| TT | ||||
| A8 | ||||
| BMW | alle Modelle | |||
| Chrysler | Grand Cherokee | mit Mercedes Motoren | ||
| Crossfire | ||||
| Citroën | C5 | |||
| Xsara | ||||
| C8 | ||||
| Berlingo | ||||
| Fiat | Stilo | |||
| Ulysse 2003-> | ||||
| Ford | Focus C-Max | |||
| Fiesta | ||||
| Mondeo Ghia | ||||
| Jaguar | S-Type | |||
| XK8 / XKR | ||||
| X-Type | ||||
| Land Rover | alle mit Benzinmotor | |||
| Freelander | ||||
| Mercedes | A-Klasse | |||
| C-Klasse | ||||
| SLK / CLK | ||||
| E-Klasse | ||||
| G-Klasse | ||||
| M-Klasse | ||||
| S-Klasse | ||||
| Viano / Vito | ||||
| Sprinter | ||||
| Smart | alle Modelle | |||
| Opel | Zafira | |||
| Peugeot | 206 | |||
| 307 | ||||
| 406 | ||||
| 607 | ||||
| Partner | ||||
| Porsche | Boxster | |||
| Cayenne | ||||
| Renault | Escape 03/04 | |||
| Laguna MK2 2001-> | ||||
| Mégane | ||||
| Rover | 75 | |||
| Saab | 9.3 | |||
| 9.5 | ||||
| Seat | Leon | |||
| Skoda | Octavia | |||
| VW | Golf 2001-> | |||
| Sharan |
| Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 36,03 € | 7,62 % | 7,90 % | 216,18 € |
| 9 | 24,25 € | 7,62 % | 7,90 % | 218,25 € |
| 12 | 18,36 € | 7,62 % | 7,90 % | 220,32 € |
| 15 | 14,82 € | 7,62 % | 7,90 % | 222,30 € |
| 18 | 12,47 € | 7,62 % | 7,90 % | 224,46 € |
| 21 | 10,78 € | 7,62 % | 7,90 % | 226,38 € |
| 24 | 9,52 € | 7,62 % | 7,90 % | 228,48 € |
- Acura
- Alfa
- Aston Martin
- Audi
- BMW
- Cadilac
- Chevrolet
- Chrysler
- Citroen
- Dacia
- Daewoo
- DAF
- Daihatsu
- Dodge
- Fiat
- Ford
- GM
- Honda
- Hummer
- Hyundai
- Infinity
- Isuzu
- Iveco
- Jaguar
- Jeep
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- Lexus
- MAN
- Mazda
- Mercedes
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Rover
- Saab
- Scania
- Seat
- Skoda
- Smart
- Ssang Yong
- Subaru
- Suzuki
- Tesla
- Toyota
- Valtra Traktoren
- Volvo
- VW
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer (bei PV Anlagen gilt Preis inkl. 0 % MwSt.; vgl. § 12 Abs. 3 Nr.1 UStG (Lieferung an Betreiber, PV-Anlage auf/nahe privilegiertem Gebäude oder unter 30 kWp) zzgl. Verpackung und Versand und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders beschrieben. (ab 100,00 EUR Warenwert liefern wir frei Haus (DE) - einzelne Produkte sind aus dieser Regelung ausgenommen. Hierauf wird in der jeweiligen Produktbeschreibung ausdrücklich hingewiesen)
** ehemaliger Verkäuferpreis
*** Gilt für Lieferungen nach Deutschland. Lieferzeiten für andere Länder und Informationen zur Berechnung des Liefertermins siehe hier
Zum Radio - Konfigurator
Zum Soundpaket - Konfigurator
Zu den Montagepreisen